Расходомер РМ-5
Счетчики-расходомеры электромагнитные РМ-5 предназначены для измерения массового и объемного расхода, объема, массы, параметров среды в системах теплоснабжения и водоснабжения. Область применения – коммерческий и технологический учет, технический и технологический контроль на источниках и у потребителей жидких сред.
| Диаметр условного прохода, DN | Допускаемые пределы измерений объемного расхода, м3/ч |
|
|---|---|---|
| Наименьший | Наибольший | |
| 15(р) | 0,0025 | 2,5 |
| 15 | 0,006 | 6 |
| 20 | 0,011 | 11 |
| 25 | 0,016 | 16 |
| 32 | 0,03 | 30 |
| 40 | 0,04 | 40 |
| 50 | 0,06 | 60 |
| 65 | 0,10 | 100 |
| 80 | 0,16 | 160 |
| 100 | 0,25 | 250 |
| 150 | 0,60 | 600 |
| 200 | 1,00 | 1000 |
| 300 | 2,50 | 2500 |
| Наименование средств измерения | Обозначение | Номер в Госреестре средств измерения |
|---|---|---|
| Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП-Р | № 22557-04 |
| Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП-Н | № 38959-08 |
| Термопреобразователи сопротивления из платины технические | ТПТ-1 | № 46155-10 |
| Термопреобразователь сопротивления | ТС-Б-Р | № 43287-09 |
| Датчики давления | ИД | № 23992-02 |
| Датчики давления | ИД | № 26818-09 |
| Преобразователи давления измерительные малогабаритные | Корунд | № 14446-09 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16