Расходомеры Питерфлоу РС
Расходомер «Питерфлоу РС» электромагнитный предназначен для измерений объемного расхода и объема питьевой воды и воды в системах отопления зданий.
Исполнение | DN, мм | Длина, мм | Класс | Диапазон измерений, м3/ч | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
без блока питания | с блоком питания |
|||||
РС20-12 сэндвич | 20 | 11 | A | 0,0800 - 12,0 | 16 200 руб. | 16 870 руб. |
B | 0,0480 - 12,0 | 17 210 руб. | 17 880 руб. | |||
C | 0,0270 - 12,0 | 25 900 руб. | 26 570 руб. | |||
РС20-12 муфта | 20 | 140 | A | 0,0800 - 12,0 | 16 760 руб. | 17 430 руб. |
B | 0,0480 - 12,0 | 17 770 руб. | 18 440 руб. | |||
C | 0,0270 - 12,0 | 26 460 руб. | 27 130 руб. | |||
РС32-30 сэндвич | 32 | 128 | A | 0,2000 - 30,0 | 18 670 руб. | 19 340 руб. |
B | 0,1200 - 30,0 | 19 780 руб. | 20 460 руб. | |||
C | 0,0670 - 30,0 | 29 820 руб. | 30 490 руб. | |||
РС32-30 фланец | 32 | 200 | A | 0,2000 - 30,0 | 24 830 руб. | 25 500 руб. |
B | 0,1200 - 30,0 | 26 340 руб. | 27 020 руб. | |||
C | 0,0670 - 30,0 | 39 740 руб. | 40 420 руб. | |||
РС40-45 фланец | 40 | 200 | A | 0,3000 - 45,0 | 26 350 руб. | 27 020 руб. |
B | 0,1800 - 45,0 | 27 970 руб. | 28 640 руб. | |||
C | 0,1000- 45,0 | 42 150 руб. | 42 820 руб. | |||
РС50-72 сэндвич | 50 | 153 | A | 0,4800 - 72,0 | 21 240 руб. | 21 920 руб. |
B | 0,2880 - 72,0 | 22 530 руб. | 23 200 руб. | |||
C | 0,1600 - 72,0 | 33 970 руб. | 34 640 руб. | |||
РС50-72 фланец | 50 | 200 | A | 0,4800 - 72,0 | 27 130 руб. | 27 800 руб. |
B | 0,2880 - 72,0 | 28 800 руб. | 29 480 руб. | |||
C | 0,1600 - 72,0 | 43 440 руб. | 44 110 руб. | |||
РС100-280 фланец | 100 | 250 | A | 1,8670 - 280,0 | 30 000 руб. | 30 660 руб. |
B | 1,1280 - 280,0 | 31 780 руб. | 32 450 руб. | |||
C | 0,6200 - 280,0 | 47 980 руб. | 48 650 руб. | |||
РС150-630 фланец | 150 | 328 | A | 4,2000 - 630,0 | 49 770 руб. | 50 450 руб. |
B | 2,5200 - 630,0 | 52 800 руб. | 53 470 руб. | |||
C | 1,4000 - 630,0 | 65 690 руб. | 66 360 руб. |
Исполнение | DN, мм | Длина, мм | Класс | Диапазон измерений, м3/ч | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
без блока питания | с блоком питания |
|||||
РС20-6 сэндвич | 20 | 11 | A | 0,0400 - 6,0 | 16 200 руб. | 16 870 руб. |
B | 0,0240 - 6,0 | 17 200 руб. | 17 900 руб. | |||
C | 0,0130 - 6,0 | 25 900 руб. | 26 800 руб. | |||
РС20-6 муфта | 20 | 140 | A | 0,0400 - 6,0 | 16 760 руб. | 17 430 руб. |
B | 0,0240 - 6,0 | 17 770 руб. | 18 450 руб. | |||
C | 0,0130 - 6,0 | 26 450 руб. | 27 130 руб. | |||
РС32-15 сэндвич | 32 | 128 | A | 0,1000 - 15,0 | 18 670 руб. | 19 340 руб. |
B | 0,0600 - 15,0 | 19 780 руб. | 20 460 руб. | |||
C | 0,0330 - 15,0 | 29 820 руб. | 30 500 руб. | |||
РС32-15 фланец | 32 | 200 | A | 0,1000 - 15,0 | 24 830 руб. | 25 500 руб. |
B | 0,0600 - 15,0 | 26 340 руб. | 27 020 руб. | |||
C | 0,0330 - 15,0 | 39 740 руб. | 40 420 руб. | |||
РС40-22 фланец | 40 | 200 | A | 0,1500 - 22,5 | 26 340 руб. | 27 020 руб. |
B | 0,0900 - 22,5 | 27 970 руб. | 28 640 руб. | |||
C | 0,0500 - 22,5 | 42 150 руб. | 42 820 руб. | |||
РС50-36 сэндвич | 50 | 153 | A | 0,2400 - 36,0 | 21 250 руб. | 21 920 руб. |
B | 0,1440 - 36,0 | 22 530 руб. | 23 200 руб. | |||
C | 0,0800 - 36,0 | 33 970 руб. | 34 640 руб. | |||
РС50-36 фланец | 50 | 200 | A | 0,2400 - 36,0 | 27 130 руб. | 27 800 руб. |
B | 0,1440 - 36,0 | 28 810 руб. | 29 480 руб. | |||
C | 0,0800 - 36,0 | 43 440 руб. | 44 110 руб. | |||
РС65-60 фланец | 65 | 200 | A | 0,4000 - 60,0 | 27 800 руб. | 28 470 руб. |
B | 0,2400 - 60,0 | 29 480 руб. | 30 150 руб. | |||
C | 0,1330 - 60,0 | 44 500 руб. | 45 850 руб. | |||
РС80-90 фланец | 80 | 200 | A | 0,6000 - 90,0 | 28 360 руб. | 29 030 руб. |
B | 0,3600 - 90,0 | 30 100 руб. | 30 770 руб. | |||
C | 0,2000 - 90,0 | 45 400 руб. | 46 070 руб. | |||
РС100-140 фланец | 100 | 250 | A | 0,9330 - 140,0 | 30 000 руб. | 30 660 руб. |
B | 0,5600 - 140,0 | 31 780 руб. | 32 450 руб. | |||
C | 0,3100 - 140,0 | 47 980 руб. | 48 650 руб. |
Исполнение | РС20-6 | РС20-12 | РС32-15 | РС32-30 | РС50-36 | РС50-72 | РС80-90 | РС100-140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условного прохода, Ду, мм |
20 | 20 | 32 | 32 | 50 | 50 | 80 | 100 |
Максимальное значение расходов, Qmax (м3/час) |
6 | 12 | 15 | 30 | 36 | 72 | 90 | 140 |
Питание расходомеров осуществляется от источников постоянного тока с выходным напряжением 12 +0.6 В, потребляемая мощность не более 6 В*А.
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16