Бытовые приборы учета тепла ELF
Теплосчетчик ELF является компактным измерительным прибором, в состав которого входят 2 датчика температуры Pt-500, электронный вычислитель и тахометрический показатель.
Квартирные теплосчетчики предназначены для объектов с небольшой тепловой мощностью (от 0,3 до 85 кВт), где теплоносителем служит горячая вода. При этом вода должна соответствовать действующим требованиям СНиП.
Существует 5 вариантов теплосчетчиков ELF. Они отличаются друг от друга диаметром, номинальным расходом и способом крепления к трубопроводу
Квартирные теплосчетчики ELF имеют одну особенность: они могут работать вместе с водосчетчиками, газовыми счетчиками, а также устройствами удаленного считывания информации.
| Ду, мм | Цена |
|---|---|
| 15 | от 9 000 руб. |
| 20 | от 10 000 руб. |
| Характеристики первичного преобразователя: | Ду | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Модель первичного преобразователя | js90-0,6-NI | js90-1-NI | js90-1,5-NI | js90-1,5 | js90-2,5-NI |
| Минимальный расход при горизонтальном положении: м3/ч | 0,006 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,025 |
| Минимальный расход при вертикальном положении: м3/ч | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Номинальный расход: м3/ч | 0,6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Порог чувствительности: м3/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0075 |
| Максимальный расход: м3/ч | 1,2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Предельно допустимая погрешность: | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Максимальное рабочее давление: МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Рабочий диапазон температуры: °C | +5...+95 | +5...+95 | +5...+95 | +5...+95 | +5...+95 |
| Присоединение к трубопроводу резьбовое: | ¾″ | ¾″ | ¾″ | 1″ | 1″ |
| Монтажная длина: мм | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16